Реклама в метро
Метро является основной транспортной артерией города. Благодаря массовой проходимости, а также длительности контакта с рекламным объявлением, реклама в метрополитене- это очень эффективный вид рекламы.
Липкая аппликация (стикеры) в вагонах Московского метро
(стоимость указана с учетом НДС 18%, в руб.)
(стоимость указана с учетом НДС 18%, в руб.)
Линии метро / формат | ||||||||
Стоимость одного рекламного места в месяц, для рекламной кампании, руб. | ||||||||
60x72 см, простенок | 38x80 см, простенок | 75x12 см, простенок | 90x50 см, на скосе | 60x30 см, простенок | 50x12 см, на панели | Пакеты рекламных мест* | ||
1 япус | 2 ярус | |||||||
ЗАМОСКВОРЕЦКАЯ, КАХОВСКАЯ | 14 000 | - | 7 000 | 10 000 | 7 000 | 5 000 | 3 500 | 60х72: 84/210/420 75х12: 210/420 50х12: 270 90х50: 420 60х30-1 ярус: 140 60х30-2 ярус: 420 |
СОКОЛЬНИЧЕСКАЯ | 14 000 | - | 7 000 | 10 000 | 7 000 | 5 000 | - | 60х72: 210/420 75х12: 210/420 90х50: 202/404 60х30-1 ярус: 128 60х30-2 ярус: 420 |
ТАГАНСКО-КРАСНОПРЕСНЕНСКАЯ | 14 000 | - | 7 000 | 10 000 | 7 000 | 5 000 | - | 60х72: 84/210/420 75х12: 84/210/420 60х30-1 ярус: 84/210/420 60х30-2 ярус: 420 90х50: 420 |
КАЛУЖСКО- РИЖСКАЯ | 14 000 | - | 7 000 | 10 000 | 7 000 | 5 000 | 3 500 | 60х72: 84/210/420 75х12: 84/210/420 90х50: 210/420 50х12: 135/270 60х30-1 ярус: 186 60х30-2 ярус: 84/210/420 |
СЕРПУХОВСКО-ТИМИРЯЗЕВСКАЯ | 14 000 | - | 7 000 | - | - | - | - | 60х72: 210/420 75х12: 210/420 |
КАЛИНИНСКАЯ | 14 000 | - | 7 000 | - | - | - | - | 60х72: 124/248 75х12: 248 |
ЛЮБЛИНСКАЯ | 14 000 | - | 7 000 | 10 000 | 7 000 | 5 000 | - | 60х72: 84/210/420 75х12: 210/420 90х50: 399 60х30-1 ярус: 122 60х30-2 ярус: 420 |
КОЛЬЦЕВАЯ | - | 18 200 | 9 500 | - | - | - | - | 38х80: 71/142 75х12: 142 |
ФИЛЕВСКАЯ | - | - | 7 000 | - | - | - | - | 75х12: 34/68 |
БУТОВСКАЯ | - | 14 000 | 7 000 | - | - | - | - | 38х80: 21 75х12: 32/63 |
АРБАТСКО-ПОКРОВСКАЯ | 14 000 | 14 000 | 7 000 | - | - | - | - | 60х72: 34/17 38х80: 46/91 75х12: 188/375 |
СОЛНЦЕВСКАЯ | 14 000 | 7 000 | - | - | - | 60х72: 36/72 75х12: 72 |
* При проведении рекламной кампании сроком менее одного месяца, ее стоимость увеличивается в 1,15 раз. Под месяцем понимается календарный месяц. Расчет стоимости рекламной кампании, срок которой не кратный 1 (одному) месяцу, производится исходя из того, что месяц равен отрезку времени с 1 по последнее число данного месяца включительно. Минимальный срок рекламной кампании – 15 календарных дней.
Щиты на эскалаторных сводах Московского метро
(стоимость указана с учетом НДС 18%, в руб.)
(стоимость указана с учетом НДС 18%, в руб.)
Размер щита (м) | Стоимость одного рекламного места в месяц, руб. | |||
Станции 1-й группы | Станции 2-й группы | |||
1,8x1,2 | спуск | подъём | спуск | подъём |
100 000 | 80 000 | 80 000 | 60 000 |